2025-07-02 16:07:25 沐甜 T大
品种:白糖SR 日期:2025-07-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 86,361 | 27,029 | 中信期货(代客) | 61,323 | 2,936 | 中粮期货(代客) | 77,643 | 1,933 |
2 | 中信期货(代客) | 83,379 | 34,678 | 中粮期货(代客) | 39,922 | -65 | 东证期货(代客) | 47,435 | -3,664 |
3 | 国泰君安(代客) | 32,593 | 8,958 | 国泰君安(代客) | 27,191 | 569 | 国泰君安(代客) | 23,816 | -454 |
4 | 海通期货(代客) | 32,220 | 11,310 | 华泰期货(代客) | 27,167 | -534 | 中信期货(代客) | 23,598 | -3,165 |
5 | 光大期货(代客) | 25,538 | 5,642 | 东证期货(代客) | 18,715 | 281 | 永安期货(代客) | 16,523 | -19 |
6 | 银河期货(代客) | 21,879 | 8,175 | 宏源期货(代客) | 12,480 | -946 | 乾坤期货(代客) | 15,483 | 2,234 |
7 | 广发期货(代客) | 18,850 | 6,268 | 银河期货(代客) | 12,187 | -854 | 宏源期货(代客) | 12,845 | 77 |
8 | 华闻期货(代客) | 18,665 | 1,669 | 广发期货(代客) | 11,626 | -227 | 中金财富(代客) | 12,486 | 1,377 |
9 | 中信建投(代客) | 17,909 | 7,540 | 永安期货(代客) | 11,013 | 156 | 大地期货(代客) | 12,106 | -279 |
10 | 华泰期货(代客) | 16,584 | 5,056 | 光大期货(代客) | 10,915 | 354 | 西部期货(代客) | 11,721 | 197 |
11 | 中粮期货(代客) | 15,920 | 4,781 | 华金期货(代客) | 10,577 | -192 | 一德期货(代客) | 11,017 | -369 |
12 | 海证期货(代客) | 14,212 | 4,052 | 浙商期货(代客) | 10,107 | 772 | 国投期货(代客) | 10,434 | -408 |
13 | 永安期货(代客) | 13,031 | 3,971 | 中信建投(代客) | 9,956 | 154 | 华泰期货(代客) | 8,774 | -272 |
14 | 浙商期货(代客) | 11,372 | 3,957 | 乾坤期货(代客) | 8,516 | 2,406 | 东海期货(代客) | 8,533 | 6 |
15 | 五矿期货(代客) | 11,155 | 3,875 | 中辉期货(代客) | 8,488 | -227 | 广发期货(代客) | 8,329 | 177 |
16 | 招商期货(代客) | 10,868 | 5,543 | 国信期货(代客) | 8,368 | 37 | 华金期货(代客) | 7,999 | 528 |
17 | 国信期货(代客) | 10,521 | 2,275 | 五矿期货(代客) | 7,680 | 259 | 方正中期(代客) | 7,778 | -535 |
18 | 徽商期货(代客) | 9,680 | 4,122 | 招商期货(代客) | 7,044 | -378 | 银河期货(代客) | 7,772 | 413 |
19 | 方正中期(代客) | 9,462 | 3,334 | 方正中期(代客) | 6,932 | -509 | 浙商期货(代客) | 7,462 | -3,440 |
20 | 南华期货(代客) | 9,230 | 3,063 | 平安期货(代客) | 6,715 | 269 | 华闻期货(代客) | 6,869 | -162 |
合计 | 469,429 | 155,298 | 316,922 | 4,261 | 338,623 | -5,825 | |||
合约:SR507 日期:2025-07-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国投期货(代客) | 2,629 | 2,515 | 中粮期货(代客) | 3,205 | -107 | 中粮期货(代客) | 8,523 | 0 |
2 | 东兴期货(代客) | 475 | 475 | 华金期货(代客) | 1,159 | 159 | 国投期货(代客) | 404 | -1,106 |
3 | 国泰君安(代客) | 200 | 170 | 中信期货(代客) | 984 | -35 | 广州期货(代客) | 1 | 0 |
4 | 华金期货(代客) | 159 | 159 | 国泰君安(代客) | 885 | -200 | - | - | - |
5 | 中粮期货(代客) | 147 | 24 | 光大期货(代客) | 671 | -58 | - | - | - |
6 | 广州金控(代客) | 60 | 60 | 浙商期货(代客) | 437 | 0 | - | - | - |
7 | 光大期货(代客) | 58 | 58 | 中州期货(代客) | 420 | 0 | - | - | - |
8 | 宏源期货(代客) | 56 | 56 | 银河期货(代客) | 400 | 0 | - | - | - |
9 | 中信期货(代客) | 35 | -121 | 国投期货(代客) | 395 | -299 | - | - | - |
10 | 瑞达期货(代客) | 20 | 20 | 海证期货(代客) | 258 | 0 | - | - | - |
11 | 交子期货(代客) | 11 | 11 | 东证期货(代客) | 67 | 0 | - | - | - |
12 | 东证期货(代客) | 10 | 0 | 交子期货(代客) | 30 | -11 | - | - | - |
13 | 宝城期货(代客) | 4 | 4 | 国贸期货(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
14 | - | - | - | 大地期货(代客) | 5 | 0 | - | - | - |
15 | - | - | - | 国元期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
16 | - | - | - | 广州期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
合计 | 3,864 | 3,431 | 8,928 | -551 | 8,928 | -1,106 | |||
合约:SR509 日期:2025-07-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 75,744 | 31,412 | 中信期货(代客) | 52,521 | 1,990 | 中粮期货(代客) | 41,515 | 1,520 |
2 | 东证期货(代客) | 68,875 | 22,999 | 华泰期货(代客) | 22,440 | -575 | 东证期货(代客) | 31,764 | -4,157 |
3 | 国泰君安(代客) | 29,121 | 7,702 | 中粮期货(代客) | 20,544 | -1,408 | 中信期货(代客) | 15,942 | -3,456 |
4 | 海通期货(代客) | 25,473 | 9,611 | 国泰君安(代客) | 15,282 | 642 | 乾坤期货(代客) | 15,483 | 2,234 |
5 | 光大期货(代客) | 21,857 | 5,198 | 东证期货(代客) | 12,694 | 430 | 国泰君安(代客) | 14,551 | -767 |
6 | 华闻期货(代客) | 17,907 | 1,551 | 宏源期货(代客) | 9,817 | -902 | 永安期货(代客) | 10,147 | 131 |
7 | 广发期货(代客) | 17,780 | 5,761 | 乾坤期货(代客) | 8,515 | 2,407 | 中金财富(代客) | 9,869 | 1,355 |
8 | 银河期货(代客) | 17,227 | 6,517 | 光大期货(代客) | 7,594 | 30 | 大地期货(代客) | 9,492 | -380 |
9 | 华泰期货(代客) | 13,925 | 3,708 | 广发期货(代客) | 6,841 | -252 | 宏源期货(代客) | 9,015 | 44 |
10 | 海证期货(代客) | 13,609 | 4,048 | 永安期货(代客) | 6,516 | 109 | 西部期货(代客) | 8,809 | -416 |
11 | 中信建投(代客) | 12,050 | 5,015 | 中信建投(代客) | 6,265 | 83 | 华金期货(代客) | 7,851 | 526 |
12 | 中粮期货(代客) | 10,124 | 4,232 | 银河期货(代客) | 6,182 | -1,219 | 国投期货(代客) | 7,275 | 962 |
13 | 徽商期货(代客) | 8,825 | 3,558 | 平安期货(代客) | 5,958 | 85 | 华泰期货(代客) | 5,854 | -360 |
14 | 永安期货(代客) | 7,460 | 870 | 中金财富(代客) | 5,577 | -164 | 华闻期货(代客) | 5,173 | -147 |
15 | 五矿期货(代客) | 7,013 | 2,596 | 华金期货(代客) | 4,988 | -406 | 冠通期货(代客) | 4,996 | 30 |
16 | 中辉期货(代客) | 6,931 | 2,737 | 海证期货(代客) | 4,669 | -80 | 广发期货(代客) | 4,693 | 172 |
17 | 浙商期货(代客) | 6,551 | 2,163 | 国投期货(代客) | 4,477 | -100 | 一德期货(代客) | 4,621 | -1,271 |
18 | 方正中期(代客) | 6,480 | 1,758 | 国信期货(代客) | 4,145 | 163 | 光大期货(代客) | 4,455 | 901 |
19 | 国信期货(代客) | 6,449 | 586 | 中州期货(代客) | 3,753 | -75 | 中辉期货(代客) | 4,043 | 638 |
20 | 招商期货(代客) | 5,826 | 3,124 | 浙商期货(代客) | 3,672 | 23 | 东海期货(代客) | 3,901 | 121 |
合计 | 379,227 | 125,146 | 212,450 | 781 | 219,449 | -2,320 | |||
合约:SR511 日期:2025-07-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 5,390 | 2,666 | 五矿期货(代客) | 4,263 | 452 | 五矿期货(代客) | 4,254 | 439 |
2 | 中信建投(代客) | 4,968 | 2,173 | 银河期货(代客) | 4,210 | 230 | 中粮期货(代客) | 4,021 | 439 |
3 | 永安期货(代客) | 4,620 | 2,725 | 方正中期(代客) | 3,908 | -277 | 方正中期(代客) | 3,918 | -287 |
4 | 五矿期货(代客) | 3,971 | 1,357 | 东海期货(代客) | 3,805 | -197 | 东海期货(代客) | 3,824 | -185 |
5 | 银河期货(代客) | 3,231 | 1,150 | 永安期货(代客) | 3,706 | -121 | 银河期货(代客) | 3,685 | 105 |
6 | 锦泰期货(代客) | 3,172 | 1,101 | 中粮期货(代客) | 3,692 | 435 | 永安期货(代客) | 3,684 | -141 |
7 | 招商期货(代客) | 3,066 | 1,547 | 华西期货(代客) | 3,499 | 14 | 东证期货(代客) | 3,654 | 293 |
8 | 浙商期货(代客) | 2,977 | 493 | 招商期货(代客) | 3,390 | 40 | 华西期货(代客) | 3,500 | 0 |
9 | 南华期货(代客) | 2,420 | 369 | 申银万国(代客) | 3,176 | 78 | 招商期货(代客) | 3,254 | 0 |
10 | 方正中期(代客) | 2,312 | 1,194 | 浙商期货(代客) | 3,115 | 5 | 申银万国(代客) | 3,176 | 10 |
11 | 华西期货(代客) | 2,204 | 446 | 锦泰期货(代客) | 2,994 | -19 | 浙商期货(代客) | 3,078 | -6 |
12 | 申银万国(代客) | 2,026 | 61 | 中信建投(代客) | 2,870 | -2 | 锦泰期货(代客) | 3,014 | 29 |
13 | 海通期货(代客) | 1,741 | 750 | 东证期货(代客) | 2,834 | -61 | 国泰君安(代客) | 2,849 | 60 |
14 | 东海期货(代客) | 1,636 | 206 | 南华期货(代客) | 2,601 | 0 | 南华期货(代客) | 2,678 | 74 |
15 | 光大期货(代客) | 1,288 | 436 | 华泰期货(代客) | 980 | 41 | 中信建投(代客) | 2,594 | 26 |
16 | 中粮期货(代客) | 1,138 | -1,087 | 中信期货(代客) | 451 | 62 | 国信期货(代客) | 300 | 277 |
17 | 中信期货(代客) | 943 | 574 | 广发期货(代客) | 389 | 5 | 上海大陆(代客) | 235 | -6 |
18 | 国信期货(代客) | 895 | 328 | 海通期货(代客) | 340 | 16 | 金鹏期货(代客) | 200 | -3 |
19 | 国泰君安(代客) | 873 | 571 | 东航期货(代客) | 317 | 39 | 中信期货(代客) | 197 | -1 |
20 | 广发期货(代客) | 489 | 232 | 大有期货(代客) | 304 | 1 | 金元期货(代客) | 178 | 174 |
合计 | 49,360 | 17,292 | 50,844 | 741 | 52,293 | 1,297 | |||
合约:SR601 日期:2025-07-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 11,694 | 1,316 | 中粮期货(代客) | 10,776 | 955 | 中粮期货(代客) | 22,709 | -25 |
2 | 中信期货(代客) | 6,464 | 2,764 | 国泰君安(代客) | 10,655 | 82 | 东证期货(代客) | 11,858 | 160 |
3 | 海通期货(代客) | 4,933 | 923 | 中信期货(代客) | 7,202 | 921 | 中信期货(代客) | 6,727 | 295 |
4 | 中粮期货(代客) | 4,442 | 1,621 | 中辉期货(代客) | 4,822 | -12 | 一德期货(代客) | 6,343 | 894 |
5 | 南华期货(代客) | 3,474 | 1,881 | 华金期货(代客) | 4,376 | 50 | 混沌天成期货(代客) | 3,641 | 8 |
6 | 国信期货(代客) | 2,633 | 1,021 | 广发期货(代客) | 4,113 | 34 | 广发期货(代客) | 3,565 | -5 |
7 | 华泰期货(代客) | 2,145 | 1,076 | 国信期货(代客) | 3,983 | -78 | 宏源期货(代客) | 3,308 | 15 |
8 | 国泰君安(代客) | 1,948 | 108 | 华泰期货(代客) | 3,612 | 1 | 国信期货(代客) | 3,062 | 287 |
9 | 光大期货(代客) | 1,920 | -195 | 东证期货(代客) | 3,049 | -102 | 国泰君安(代客) | 2,890 | -46 |
10 | 浙商期货(代客) | 1,743 | 1,223 | 浙商期货(代客) | 2,872 | 745 | 西部期货(代客) | 2,800 | 501 |
11 | 招商期货(代客) | 1,549 | 569 | 光大期货(代客) | 2,438 | 314 | 永安期货(代客) | 2,675 | -9 |
12 | 东吴期货(代客) | 1,502 | 377 | 宏源期货(代客) | 2,205 | -58 | 大地期货(代客) | 2,603 | 102 |
13 | 银河期货(代客) | 1,227 | 445 | 南华期货(代客) | 2,085 | -270 | 国投期货(代客) | 2,601 | -123 |
14 | 一德期货(代客) | 1,023 | 191 | 五矿期货(代客) | 1,946 | 22 | 中金财富(代客) | 2,545 | 3 |
15 | 宏源期货(代客) | 925 | 374 | 华鑫期货(代客) | 1,611 | -4 | 华泰期货(代客) | 2,513 | -14 |
16 | 永安期货(代客) | 884 | 311 | 广州金控(代客) | 1,523 | 5 | 华闻期货(代客) | 1,694 | -16 |
17 | 中信建投(代客) | 840 | 316 | 华闻期货(代客) | 1,501 | -27 | 中辉期货(代客) | 1,618 | 171 |
18 | 民生期货(代客) | 745 | 439 | 方正中期(代客) | 1,391 | 232 | 首创期货(代客) | 1,404 | -1 |
19 | 安粮期货(代客) | 718 | 258 | 海证期货(代客) | 1,303 | -122 | 融达期货(代客) | 1,163 | 1 |
20 | 国投期货(代客) | 681 | 46 | 银河期货(代客) | 1,191 | 155 | 海证期货(代客) | 1,057 | -18 |
合计 | 51,490 | 15,064 | 72,654 | 2,843 | 86,776 | 2,180 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |