2025年07月01日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6410 10
  2. 杭州 6400 10
  3. 宁波 6420 0
  4. 义乌 6340 -10
  5. 徐州 6370 0
  6. 南京 6220-6260 -10
  7. 福州 6210 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6140 0
  2. 南宁站台 6130 10
  3. 柳州站台 6150 0
  4. 柳州仓库 6100-6120 0
  5. 南宁仓库 6090 10
  6. 来宾 6070 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5970 0
  2. 成都 5970-6040 0
  3. 昆明 5840-5950 0
  4. 大理 5810 0
  5. 乌鲁木齐 5850 0
  6. 西安 6320-6520 0
  7. 兰州 6100 0
  8. 银川 6120 -30
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6200-6230 0
  2. 天津 6120-6150 0
  3. 廊坊 6190-6220 0
  4. 太原 6350 0
  5. 武汉 6300-6340 0
  6. 合肥 6320 0
  7. 哈尔滨 6430 0
  8. 长春 6400 0
  9. 鲅鱼圈 6150-6200 0
  10. 商丘 6400 0
  11. 济南 6250-6270 0
  12. 日照 6150-6170 0