2025年05月16日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6460 -10
  2. 杭州 6450 -10
  3. 宁波 6500 -20
  4. 义乌 6480 -10
  5. 徐州 6450 -20
  6. 南京 6310-6360 -10
  7. 福州 6310 -30
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6210 -20
  2. 南宁站台 6180 -30
  3. 柳州站台 6220 -10
  4. 柳州仓库 6160-6190 -10
  5. 南宁仓库 6120-6170 -20
  6. 来宾 6140 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6110 -20
  2. 成都 6080-6120 -30
  3. 昆明 5910-6060 -15
  4. 大理 5900-5930 -15
  5. 乌鲁木齐 6000 0
  6. 西安 6440-6640 -20
  7. 兰州 6280 -20
  8. 银川 6300 -30
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6350 0
  2. 天津 6270 0
  3. 廊坊 6340 0
  4. 太原 6450 0
  5. 武汉 6460-6520 -20
  6. 合肥 6420 0
  7. 哈尔滨 6450 0
  8. 长春 6500 0
  9. 鲅鱼圈 6260-6320 0
  10. 商丘 6450 0
  11. 济南 6360-6380 0
  12. 日照 6260-6280 0