品种:白糖SR 日期:2025-07-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 59,332 | 3,721 | 中信期货(代客) | 58,387 | 259 | 中粮期货(代客) | 75,710 | 2,534 |
2 | 中信期货(代客) | 48,701 | -7,915 | 中粮期货(代客) | 39,987 | 897 | 东证期货(代客) | 51,099 | -1,933 |
3 | 国泰君安(代客) | 23,635 | 900 | 华泰期货(代客) | 27,701 | -354 | 中信期货(代客) | 26,763 | -1,044 |
4 | 海通期货(代客) | 20,910 | -435 | 国泰君安(代客) | 26,622 | -84 | 国泰君安(代客) | 24,270 | -1,048 |
5 | 光大期货(代客) | 19,896 | 3,739 | 东证期货(代客) | 18,434 | -471 | 永安期货(代客) | 16,542 | 2,349 |
6 | 华闻期货(代客) | 16,996 | 2,056 | 宏源期货(代客) | 13,426 | 72 | 乾坤期货(代客) | 13,249 | -3,116 |
7 | 银河期货(代客) | 13,704 | -935 | 银河期货(代客) | 13,041 | 291 | 宏源期货(代客) | 12,768 | 136 |
8 | 广发期货(代客) | 12,582 | 1,399 | 广发期货(代客) | 11,853 | -16 | 大地期货(代客) | 12,385 | 1 |
9 | 华泰期货(代客) | 11,528 | -1,043 | 永安期货(代客) | 10,857 | -397 | 西部期货(代客) | 11,524 | -112 |
10 | 中粮期货(代客) | 11,139 | 1,164 | 华金期货(代客) | 10,769 | 57 | 一德期货(代客) | 11,386 | 193 |
11 | 中信建投(代客) | 10,369 | 1,437 | 光大期货(代客) | 10,561 | 448 | 中金财富(代客) | 11,109 | 540 |
12 | 海证期货(代客) | 10,160 | 1,212 | 中信建投(代客) | 9,802 | -249 | 浙商期货(代客) | 10,902 | -1,189 |
13 | 永安期货(代客) | 9,060 | 3,726 | 浙商期货(代客) | 9,335 | -333 | 国投期货(代客) | 10,842 | 483 |
14 | 国信期货(代客) | 8,246 | -42 | 中辉期货(代客) | 8,715 | -197 | 华泰期货(代客) | 9,046 | -1,560 |
15 | 浙商期货(代客) | 7,415 | -2,612 | 国信期货(代客) | 8,331 | -134 | 东海期货(代客) | 8,527 | 908 |
16 | 五矿期货(代客) | 7,280 | 1,144 | 方正中期(代客) | 7,441 | -279 | 方正中期(代客) | 8,313 | 277 |
17 | 乾坤期货(代客) | 6,249 | -4,715 | 招商期货(代客) | 7,422 | 119 | 广发期货(代客) | 8,152 | -360 |
18 | 南华期货(代客) | 6,167 | -988 | 五矿期货(代客) | 7,421 | 9 | 华金期货(代客) | 7,471 | 1,556 |
19 | 方正中期(代客) | 6,128 | -821 | 南华期货(代客) | 6,735 | 221 | 银河期货(代客) | 7,359 | 283 |
20 | 徽商期货(代客) | 5,558 | -836 | 海证期货(代客) | 6,452 | -256 | 华闻期货(代客) | 7,031 | 156 |
合计 | 315,055 | 156 | 313,292 | -397 | 344,448 | -946 | |||
合约:SR507 日期:2025-07-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 156 | 49 | 中粮期货(代客) | 3,312 | -44 | 中粮期货(代客) | 8,523 | -59 |
2 | 中粮期货(代客) | 123 | -393 | 国泰君安(代客) | 1,085 | 131 | 国投期货(代客) | 1,510 | -54 |
3 | 国投期货(代客) | 114 | -335 | 中信期货(代客) | 1,019 | -156 | 广州期货(代客) | 1 | 0 |
4 | 国泰君安(代客) | 30 | -321 | 华金期货(代客) | 1,000 | 0 | - | - | - |
5 | 东证期货(代客) | 10 | -15 | 光大期货(代客) | 729 | 0 | - | - | - |
6 | 大地期货(代客) | 2 | -44 | 国投期货(代客) | 694 | 60 | - | - | - |
7 | 福能期货(代客) | 1 | 1 | 东兴期货(代客) | 475 | 0 | - | - | - |
8 | - | - | - | 浙商期货(代客) | 437 | -1 | - | - | - |
9 | - | - | - | 中州期货(代客) | 420 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | 银河期货(代客) | 400 | 0 | - | - | - |
11 | - | - | - | 海证期货(代客) | 258 | 0 | - | - | - |
12 | - | - | - | 东证期货(代客) | 67 | 0 | - | - | - |
13 | - | - | - | 广州金控(代客) | 60 | 0 | - | - | - |
14 | - | - | - | 交子期货(代客) | 41 | 0 | - | - | - |
15 | - | - | - | 瑞达期货(代客) | 20 | 0 | - | - | - |
16 | - | - | - | 国贸期货(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
17 | - | - | - | 大地期货(代客) | 5 | -2 | - | - | - |
18 | - | - | - | 国元期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
19 | - | - | - | 广州期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
合计 | 436 | -1,058 | 10,034 | -12 | 10,034 | -113 | |||
合约:SR509 日期:2025-07-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 45,876 | 2,297 | 中信期货(代客) | 50,531 | 335 | 中粮期货(代客) | 39,995 | 550 |
2 | 中信期货(代客) | 44,332 | -7,779 | 华泰期货(代客) | 23,015 | -368 | 东证期货(代客) | 35,921 | -314 |
3 | 国泰君安(代客) | 21,419 | 3,126 | 中粮期货(代客) | 21,952 | 380 | 中信期货(代客) | 19,398 | -1,115 |
4 | 光大期货(代客) | 16,659 | 2,956 | 国泰君安(代客) | 14,640 | -740 | 国泰君安(代客) | 15,318 | -633 |
5 | 华闻期货(代客) | 16,356 | 1,865 | 东证期货(代客) | 12,264 | -406 | 乾坤期货(代客) | 13,249 | -3,116 |
6 | 海通期货(代客) | 15,862 | -668 | 宏源期货(代客) | 10,719 | -57 | 永安期货(代客) | 10,016 | 2,551 |
7 | 广发期货(代客) | 12,019 | 1,599 | 光大期货(代客) | 7,564 | 467 | 大地期货(代客) | 9,872 | 42 |
8 | 银河期货(代客) | 10,710 | -1,413 | 银河期货(代客) | 7,401 | 413 | 西部期货(代客) | 9,225 | -10 |
9 | 华泰期货(代客) | 10,217 | -719 | 广发期货(代客) | 7,093 | -39 | 宏源期货(代客) | 8,971 | 103 |
10 | 海证期货(代客) | 9,561 | 1,840 | 永安期货(代客) | 6,407 | -87 | 中金财富(代客) | 8,514 | 555 |
11 | 中信建投(代客) | 7,035 | 748 | 中信建投(代客) | 6,182 | -251 | 华金期货(代客) | 7,325 | 1,559 |
12 | 永安期货(代客) | 6,590 | 3,650 | 乾坤期货(代客) | 6,108 | 1,094 | 国投期货(代客) | 6,313 | 184 |
13 | 乾坤期货(代客) | 6,248 | -4,715 | 平安期货(代客) | 5,873 | -566 | 浙商期货(代客) | 6,247 | -1,119 |
14 | 中粮期货(代客) | 5,892 | 675 | 中金财富(代客) | 5,741 | 473 | 华泰期货(代客) | 6,214 | -1,423 |
15 | 国信期货(代客) | 5,863 | 194 | 华金期货(代客) | 5,394 | -71 | 一德期货(代客) | 5,892 | -604 |
16 | 徽商期货(代客) | 5,267 | -608 | 海证期货(代客) | 4,749 | -133 | 华闻期货(代客) | 5,320 | 143 |
17 | 华金期货(代客) | 4,902 | -959 | 国投期货(代客) | 4,577 | 712 | 冠通期货(代客) | 4,966 | 69 |
18 | 方正中期(代客) | 4,722 | 97 | 融达期货(代客) | 3,997 | 56 | 广发期货(代客) | 4,521 | -340 |
19 | 五矿期货(代客) | 4,417 | 1,034 | 国信期货(代客) | 3,982 | -23 | 东海期货(代客) | 3,780 | 275 |
20 | 浙商期货(代客) | 4,388 | -1,195 | 中辉期货(代客) | 3,842 | -237 | 光大期货(代客) | 3,554 | 16 |
合计 | 258,335 | 2,025 | 212,031 | 952 | 224,611 | -2,627 | |||
合约:SR511 日期:2025-07-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信建投(代客) | 2,795 | 577 | 方正中期(代客) | 4,185 | 57 | 方正中期(代客) | 4,205 | 43 |
2 | 东证期货(代客) | 2,724 | 644 | 东海期货(代客) | 4,002 | 589 | 东海期货(代客) | 4,009 | 583 |
3 | 五矿期货(代客) | 2,614 | 210 | 银河期货(代客) | 3,980 | 61 | 永安期货(代客) | 3,825 | -232 |
4 | 浙商期货(代客) | 2,484 | -1,599 | 永安期货(代客) | 3,827 | -245 | 五矿期货(代客) | 3,815 | -200 |
5 | 中粮期货(代客) | 2,225 | 875 | 五矿期货(代客) | 3,811 | -200 | 中粮期货(代客) | 3,582 | 629 |
6 | 银河期货(代客) | 2,081 | 603 | 华西期货(代客) | 3,485 | 0 | 银河期货(代客) | 3,580 | -26 |
7 | 锦泰期货(代客) | 2,071 | -229 | 招商期货(代客) | 3,350 | 35 | 华西期货(代客) | 3,500 | 0 |
8 | 南华期货(代客) | 2,051 | 60 | 中粮期货(代客) | 3,257 | 612 | 东证期货(代客) | 3,361 | 363 |
9 | 申银万国(代客) | 1,965 | -1,466 | 浙商期货(代客) | 3,110 | -3 | 招商期货(代客) | 3,254 | -2 |
10 | 永安期货(代客) | 1,895 | 49 | 申银万国(代客) | 3,098 | -14 | 申银万国(代客) | 3,166 | 3 |
11 | 华西期货(代客) | 1,758 | -990 | 锦泰期货(代客) | 3,013 | -3 | 浙商期货(代客) | 3,084 | -3 |
12 | 招商期货(代客) | 1,519 | -193 | 东证期货(代客) | 2,895 | -55 | 锦泰期货(代客) | 2,985 | 4 |
13 | 东海期货(代客) | 1,430 | 626 | 中信建投(代客) | 2,872 | 88 | 国泰君安(代客) | 2,789 | -112 |
14 | 方正中期(代客) | 1,118 | -497 | 南华期货(代客) | 2,601 | 37 | 南华期货(代客) | 2,604 | 40 |
15 | 海通期货(代客) | 991 | 74 | 华泰期货(代客) | 939 | -24 | 中信建投(代客) | 2,568 | 45 |
16 | 光大期货(代客) | 852 | 158 | 中信期货(代客) | 389 | -39 | 国投期货(代客) | 294 | 14 |
17 | 平安期货(代客) | 571 | 527 | 广发期货(代客) | 384 | 11 | 上海大陆(代客) | 241 | 1 |
18 | 国信期货(代客) | 567 | 30 | 海通期货(代客) | 324 | -1 | 金鹏期货(代客) | 203 | 0 |
19 | 中信期货(代客) | 369 | -701 | 大有期货(代客) | 303 | 0 | 华鑫期货(代客) | 200 | 0 |
20 | 国泰君安(代客) | 302 | 113 | 东航期货(代客) | 278 | 172 | 中信期货(代客) | 198 | -16 |
合计 | 32,382 | -1,129 | 50,103 | 1,078 | 51,463 | 1,134 | |||
合约:SR601 日期:2025-07-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 10,378 | 787 | 国泰君安(代客) | 10,573 | 518 | 中粮期货(代客) | 22,734 | 1,414 |
2 | 海通期货(代客) | 4,010 | 237 | 中粮期货(代客) | 9,821 | -125 | 东证期货(代客) | 11,698 | -1,944 |
3 | 中信期货(代客) | 3,700 | 525 | 中信期货(代客) | 6,281 | 115 | 中信期货(代客) | 6,432 | 73 |
4 | 中粮期货(代客) | 2,821 | 67 | 中辉期货(代客) | 4,834 | 41 | 一德期货(代客) | 5,449 | 797 |
5 | 光大期货(代客) | 2,115 | 649 | 华金期货(代客) | 4,326 | 126 | 混沌天成期货(代客) | 3,633 | 900 |
6 | 国泰君安(代客) | 1,840 | -2,021 | 广发期货(代客) | 4,079 | 12 | 广发期货(代客) | 3,570 | -32 |
7 | 国信期货(代客) | 1,612 | -304 | 国信期货(代客) | 4,061 | -13 | 宏源期货(代客) | 3,293 | 26 |
8 | 南华期货(代客) | 1,593 | -1,013 | 华泰期货(代客) | 3,611 | 59 | 国泰君安(代客) | 2,936 | -298 |
9 | 东吴期货(代客) | 1,125 | 205 | 东证期货(代客) | 3,151 | -2 | 国信期货(代客) | 2,775 | 33 |
10 | 华泰期货(代客) | 1,069 | -329 | 南华期货(代客) | 2,355 | 310 | 国投期货(代客) | 2,724 | 339 |
11 | 招商期货(代客) | 980 | 195 | 宏源期货(代客) | 2,263 | 101 | 永安期货(代客) | 2,684 | 30 |
12 | 混沌天成期货(代客) | 913 | 890 | 浙商期货(代客) | 2,127 | -39 | 中金财富(代客) | 2,542 | -5 |
13 | 一德期货(代客) | 832 | 732 | 光大期货(代客) | 2,124 | -13 | 华泰期货(代客) | 2,527 | -136 |
14 | 银河期货(代客) | 782 | -103 | 五矿期货(代客) | 1,924 | 106 | 大地期货(代客) | 2,501 | -44 |
15 | 平安期货(代客) | 763 | 367 | 华鑫期货(代客) | 1,615 | 300 | 西部期货(代客) | 2,299 | -102 |
16 | 上海大陆(代客) | 704 | 193 | 华闻期货(代客) | 1,528 | 31 | 华闻期货(代客) | 1,710 | 13 |
17 | 国投期货(代客) | 635 | 230 | 广州金控(代客) | 1,518 | -61 | 中辉期货(代客) | 1,447 | -5 |
18 | 华闻期货(代客) | 600 | 271 | 海证期货(代客) | 1,425 | -124 | 首创期货(代客) | 1,405 | -6 |
19 | 海证期货(代客) | 575 | -645 | 东兴期货(代客) | 1,190 | -56 | 融达期货(代客) | 1,162 | 0 |
20 | 永安期货(代客) | 573 | 30 | 一德期货(代客) | 1,170 | 19 | 海证期货(代客) | 1,075 | -3 |
合计 | 37,620 | 963 | 69,976 | 1,305 | 84,596 | 1,050 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997