品种:白糖SR 日期:2025-06-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 74,805 | 20,940 | 中信期货(代客) | 54,360 | 4,660 | 中粮期货(代客) | 64,026 | 182 |
2 | 东证期货(代客) | 73,946 | 16,580 | 中粮期货(代客) | 48,027 | 933 | 中信期货(代客) | 48,049 | -2,515 |
3 | 海通期货(代客) | 31,194 | 1,562 | 华泰期货(代客) | 30,483 | -1,485 | 乾坤期货(代客) | 47,853 | -252 |
4 | 银河期货(代客) | 24,973 | 6,478 | 东证期货(代客) | 22,448 | 419 | 东证期货(代客) | 45,169 | -2,055 |
5 | 光大期货(代客) | 24,701 | 6,406 | 国泰君安(代客) | 17,487 | 1,347 | 国泰君安(代客) | 21,109 | -2,981 |
6 | 华闻期货(代客) | 23,947 | 5,838 | 银河期货(代客) | 17,173 | 810 | 浙商期货(代客) | 17,818 | -359 |
7 | 中粮期货(代客) | 23,657 | 8,519 | 浙商期货(代客) | 16,234 | -1,281 | 华泰期货(代客) | 17,027 | -231 |
8 | 国泰君安(代客) | 20,508 | 5,527 | 广发期货(代客) | 13,784 | -294 | 银河期货(代客) | 14,477 | -429 |
9 | 中信建投(代客) | 19,412 | 7,629 | 宏源期货(代客) | 12,837 | 858 | 中金财富(代客) | 13,743 | -474 |
10 | 华泰期货(代客) | 19,032 | 5,620 | 华金期货(代客) | 12,443 | -4,178 | 永安期货(代客) | 12,602 | -4 |
11 | 方正中期(代客) | 15,022 | 3,587 | 中信建投(代客) | 11,339 | -1,397 | 西部期货(代客) | 11,371 | 930 |
12 | 广发期货(代客) | 14,818 | 4,461 | 光大期货(代客) | 11,207 | -2,464 | 宏源期货(代客) | 11,010 | -2 |
13 | 中泰期货(代客) | 14,361 | 1,001 | 永安期货(代客) | 10,822 | -635 | 大地期货(代客) | 10,783 | 284 |
14 | 国信期货(代客) | 13,808 | 1,790 | 国信期货(代客) | 10,082 | -1,093 | 国投期货(代客) | 10,731 | -1,166 |
15 | 五矿期货(代客) | 13,227 | 4,032 | 中辉期货(代客) | 9,337 | -371 | 广发期货(代客) | 9,622 | 402 |
16 | 海证期货(代客) | 12,455 | 1,489 | 方正中期(代客) | 7,798 | -875 | 方正中期(代客) | 9,273 | -133 |
17 | 招商期货(代客) | 10,699 | 2,986 | 南华期货(代客) | 7,646 | -218 | 一德期货(代客) | 8,693 | 873 |
18 | 永安期货(代客) | 9,971 | 3,432 | 平安期货(代客) | 7,564 | -917 | 招商期货(代客) | 7,231 | -1,573 |
19 | 徽商期货(代客) | 9,838 | 2,237 | 招商期货(代客) | 7,415 | 552 | 东海期货(代客) | 6,713 | -125 |
20 | 申银万国(代客) | 9,743 | 2,704 | 五矿期货(代客) | 7,083 | -175 | 国信期货(代客) | 6,697 | 79 |
合计 | 460,117 | 112,818 | 335,569 | -5,804 | 393,997 | -9,549 | |||
合约:SR507 日期:2025-06-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 881 | -622 | 中粮期货(代客) | 5,114 | -480 | 中粮期货(代客) | 8,584 | 0 |
2 | 中粮期货(代客) | 664 | -154 | 中信期货(代客) | 1,211 | -128 | 国投期货(代客) | 2,726 | -411 |
3 | 国投期货(代客) | 411 | 85 | 华金期货(代客) | 1,029 | -204 | 东证期货(代客) | 462 | -264 |
4 | 东吴期货(代客) | 320 | 260 | 光大期货(代客) | 830 | 1 | 徽商期货(代客) | 149 | -2 |
5 | 中信期货(代客) | 303 | 92 | 东证期货(代客) | 769 | -163 | 大地期货(代客) | 111 | -75 |
6 | 华金期货(代客) | 220 | 67 | 华泰期货(代客) | 417 | 19 | 瑞达期货(代客) | 38 | 0 |
7 | 海证期货(代客) | 132 | -122 | 浙商期货(代客) | 401 | 0 | 兴业期货(代客) | 26 | 3 |
8 | 海通期货(代客) | 121 | -54 | 中州期货(代客) | 370 | 0 | 安粮期货(代客) | 23 | -1 |
9 | 首创期货(代客) | 117 | 85 | 平安期货(代客) | 219 | -6 | 宏源期货(代客) | 21 | 4 |
10 | 华泰期货(代客) | 115 | 40 | 国投期货(代客) | 205 | 0 | 华金期货(代客) | 20 | 0 |
11 | 安粮期货(代客) | 105 | 86 | 东吴期货(代客) | 204 | 174 | 兴证期货(代客) | 19 | -5 |
12 | 光大期货(代客) | 95 | -21 | 东兴期货(代客) | 200 | 0 | 信达期货(代客) | 17 | 0 |
13 | 申银万国(代客) | 94 | 80 | 国泰君安(代客) | 164 | 0 | 海通期货(代客) | 16 | -15 |
14 | 中泰期货(代客) | 93 | 52 | 海证期货(代客) | 154 | 16 | 中泰期货(代客) | 15 | 1 |
15 | 大地期货(代客) | 81 | 71 | 物产中大(代客) | 115 | -55 | 东航期货(代客) | 14 | 0 |
16 | 国贸期货(代客) | 62 | 62 | 南华期货(代客) | 107 | 0 | 中信期货(代客) | 12 | 1 |
17 | 物产中大(代客) | 55 | 55 | 华闻期货(代客) | 101 | 0 | 东方财富(代客) | 12 | 0 |
18 | 国泰君安(代客) | 53 | -8 | 首创期货(代客) | 97 | 87 | 光大期货(代客) | 11 | 6 |
19 | 招商期货(代客) | 49 | 33 | 瑞达期货(代客) | 64 | -3 | 国泰君安(代客) | 9 | -43 |
20 | 长江期货(代客) | 43 | 43 | 交子期货(代客) | 54 | -10 | 海证期货(代客) | 8 | -2 |
合计 | 4,014 | 130 | 11,825 | -752 | 12,293 | -803 | |||
合约:SR509 日期:2025-06-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 66,618 | 18,322 | 中信期货(代客) | 46,085 | 4,037 | 乾坤期货(代客) | 47,852 | -252 |
2 | 东证期货(代客) | 59,499 | 13,953 | 中粮期货(代客) | 29,223 | 1,339 | 中信期货(代客) | 41,804 | -2,123 |
3 | 海通期货(代客) | 24,106 | 1,884 | 华泰期货(代客) | 25,368 | -1,594 | 中粮期货(代客) | 38,376 | -2,465 |
4 | 华闻期货(代客) | 23,100 | 5,658 | 东证期货(代客) | 16,093 | 197 | 东证期货(代客) | 28,014 | -1,460 |
5 | 光大期货(代客) | 22,561 | 6,320 | 国泰君安(代客) | 14,719 | 936 | 国泰君安(代客) | 16,711 | -2,734 |
6 | 银河期货(代客) | 20,917 | 6,009 | 银河期货(代客) | 11,734 | 946 | 华泰期货(代客) | 13,711 | 349 |
7 | 国泰君安(代客) | 17,822 | 5,055 | 浙商期货(代客) | 11,584 | -1,732 | 中金财富(代客) | 12,164 | -516 |
8 | 华泰期货(代客) | 15,639 | 5,528 | 宏源期货(代客) | 10,592 | 898 | 浙商期货(代客) | 11,190 | -279 |
9 | 中信建投(代客) | 14,074 | 5,487 | 广发期货(代客) | 8,942 | -95 | 西部期货(代客) | 9,221 | -11 |
10 | 广发期货(代客) | 13,467 | 4,707 | 光大期货(代客) | 8,530 | -2,316 | 宏源期货(代客) | 8,411 | 219 |
11 | 中粮期货(代客) | 13,214 | 4,623 | 中信建投(代客) | 8,086 | -1,286 | 大地期货(代客) | 8,301 | 260 |
12 | 中泰期货(代客) | 12,358 | -282 | 华金期货(代客) | 7,546 | -4,354 | 银河期货(代客) | 7,452 | -315 |
13 | 海证期货(代客) | 12,197 | 1,673 | 永安期货(代客) | 7,413 | -395 | 永安期货(代客) | 7,260 | 18 |
14 | 方正中期(代客) | 8,706 | 2,114 | 平安期货(代客) | 6,372 | -626 | 国投期货(代客) | 6,214 | -377 |
15 | 徽商期货(代客) | 8,617 | 1,945 | 国信期货(代客) | 6,030 | -910 | 广发期货(代客) | 5,814 | 376 |
16 | 国信期货(代客) | 8,402 | 1,532 | 融达期货(代客) | 5,771 | -324 | 一德期货(代客) | 5,402 | 145 |
17 | 五矿期货(代客) | 8,343 | 1,838 | 中州期货(代客) | 4,948 | -496 | 冠通期货(代客) | 4,922 | 31 |
18 | 华金期货(代客) | 7,499 | 4,327 | 国投期货(代客) | 4,875 | -151 | 光大期货(代客) | 4,691 | 775 |
19 | 交子期货(代客) | 7,487 | 2,633 | 海证期货(代客) | 4,599 | 68 | 国信期货(代客) | 4,436 | 638 |
20 | 永安期货(代客) | 6,581 | 2,525 | 中辉期货(代客) | 4,542 | -302 | 方正中期(代客) | 4,345 | -289 |
合计 | 371,207 | 95,851 | 243,052 | -6,160 | 286,291 | -8,010 | |||
合约:SR511 日期:2025-06-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 方正中期(代客) | 5,499 | 1,545 | 方正中期(代客) | 4,109 | -33 | 方正中期(代客) | 4,101 | 52 |
2 | 中粮期货(代客) | 5,401 | 2,083 | 五矿期货(代客) | 3,852 | -157 | 五矿期货(代客) | 3,871 | -153 |
3 | 中信期货(代客) | 4,929 | 2,440 | 银河期货(代客) | 3,849 | -70 | 银河期货(代客) | 3,681 | -25 |
4 | 中信建投(代客) | 4,526 | 1,861 | 中粮期货(代客) | 3,632 | -42 | 中粮期货(代客) | 3,535 | -5 |
5 | 海通期货(代客) | 4,488 | 382 | 华西期货(代客) | 3,493 | 0 | 华西期货(代客) | 3,509 | 1 |
6 | 五矿期货(代客) | 4,160 | 1,653 | 招商期货(代客) | 3,293 | -76 | 浙商期货(代客) | 3,282 | 12 |
7 | 南华期货(代客) | 3,936 | -533 | 浙商期货(代客) | 3,090 | 8 | 招商期货(代客) | 3,265 | 12 |
8 | 东证期货(代客) | 3,724 | 498 | 锦泰期货(代客) | 3,061 | -229 | 东证期货(代客) | 3,184 | 106 |
9 | 申银万国(代客) | 3,677 | 528 | 东海期货(代客) | 3,006 | -10 | 东海期货(代客) | 3,011 | -1 |
10 | 华西期货(代客) | 3,275 | 485 | 南华期货(代客) | 2,808 | -11 | 锦泰期货(代客) | 2,941 | -177 |
11 | 浙商期货(代客) | 3,124 | 1,958 | 中信建投(代客) | 2,799 | -22 | 南华期货(代客) | 2,921 | 25 |
12 | 银河期货(代客) | 3,007 | 463 | 永安期货(代客) | 2,770 | -21 | 永安期货(代客) | 2,736 | 32 |
13 | 招商期货(代客) | 2,748 | 855 | 申银万国(代客) | 2,747 | 2 | 申银万国(代客) | 2,727 | -3 |
14 | 永安期货(代客) | 2,715 | 1,459 | 东证期货(代客) | 2,690 | -122 | 中信建投(代客) | 2,561 | 4 |
15 | 国信期货(代客) | 1,641 | 776 | 中信期货(代客) | 1,128 | 813 | 国投期货(代客) | 554 | 221 |
16 | 华泰期货(代客) | 1,534 | -57 | 华泰期货(代客) | 921 | 76 | 国泰君安(代客) | 455 | -40 |
17 | 中泰期货(代客) | 1,417 | 1,019 | 一德期货(代客) | 400 | 50 | 中信期货(代客) | 347 | -346 |
18 | 锦泰期货(代客) | 1,282 | -8 | 海通期货(代客) | 353 | 23 | 华泰期货(代客) | 318 | -208 |
19 | 光大期货(代客) | 1,189 | 233 | 大有期货(代客) | 303 | 0 | 上海大陆(代客) | 231 | -7 |
20 | 广发期货(代客) | 887 | 551 | 国泰君安(代客) | 178 | 36 | 华闻期货(代客) | 204 | 39 |
合计 | 63,159 | 18,191 | 48,482 | 215 | 47,434 | -461 | |||
合约:SR601 日期:2025-06-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 9,666 | 2,735 | 中粮期货(代客) | 9,167 | 117 | 东证期货(代客) | 13,373 | -419 |
2 | 中粮期货(代客) | 4,362 | 2,022 | 中信期货(代客) | 5,772 | -71 | 中粮期货(代客) | 12,590 | 2,651 |
3 | 国信期货(代客) | 3,422 | -80 | 中辉期货(代客) | 4,745 | -71 | 中信期货(代客) | 5,105 | -15 |
4 | 中信期货(代客) | 2,838 | 38 | 广发期货(代客) | 4,495 | -115 | 广发期货(代客) | 3,584 | -12 |
5 | 海通期货(代客) | 2,438 | -644 | 国信期货(代客) | 3,798 | -85 | 国泰君安(代客) | 3,460 | -551 |
6 | 国泰君安(代客) | 1,766 | 100 | 华金期货(代客) | 3,794 | 374 | 一德期货(代客) | 3,242 | 730 |
7 | 华泰期货(代客) | 1,692 | 80 | 华泰期货(代客) | 3,637 | 37 | 银河期货(代客) | 2,648 | -89 |
8 | 东吴期货(代客) | 1,432 | 456 | 东证期货(代客) | 2,822 | 503 | 永安期货(代客) | 2,585 | -54 |
9 | 混沌天成期货(代客) | 1,408 | 835 | 国泰君安(代客) | 2,274 | 423 | 华泰期货(代客) | 2,444 | -371 |
10 | 西部期货(代客) | 1,254 | 1,201 | 宏源期货(代客) | 1,974 | 10 | 大地期货(代客) | 2,365 | 100 |
11 | 一德期货(代客) | 1,252 | 1,098 | 南华期货(代客) | 1,829 | -5 | 混沌天成期货(代客) | 2,111 | 939 |
12 | 招商期货(代客) | 1,220 | -39 | 五矿期货(代客) | 1,728 | 66 | 宏源期货(代客) | 2,074 | -214 |
13 | 国投期货(代客) | 1,106 | -130 | 光大期货(代客) | 1,680 | -85 | 国信期货(代客) | 2,036 | -153 |
14 | 银河期货(代客) | 1,035 | 24 | 华闻期货(代客) | 1,498 | 6 | 浙商期货(代客) | 1,726 | -91 |
15 | 徽商期货(代客) | 1,030 | 387 | 广州金控(代客) | 1,437 | 50 | 西部期货(代客) | 1,700 | 941 |
16 | 中信建投(代客) | 786 | 270 | 银河期货(代客) | 1,355 | -62 | 华闻期货(代客) | 1,547 | 6 |
17 | 浙商期货(代客) | 778 | 10 | 浙商期货(代客) | 1,151 | 443 | 中金财富(代客) | 1,422 | -14 |
18 | 光大期货(代客) | 743 | -102 | 东兴期货(代客) | 1,094 | 30 | 海证期货(代客) | 1,417 | 22 |
19 | 方正中期(代客) | 712 | -114 | 海证期货(代客) | 1,087 | 6 | 国投期货(代客) | 1,173 | -599 |
20 | 首创期货(代客) | 706 | 616 | 方正中期(代客) | 1,023 | -24 | 中信建投(代客) | 1,110 | -23 |
合计 | 39,646 | 8,763 | 56,360 | 1,547 | 67,712 | 2,784 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997