×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

5月16日郑州白糖持仓排行表

2025-05-16 16:08:48 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-05-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 40,383 -117 中信期货(代客) 73,324 -951 中粮期货(代客) 77,439 655
2 中信期货(代客) 36,341 -3,046 中粮期货(代客) 31,319 2,000 东证期货(代客) 29,944 -151
3 海证期货(代客) 14,883 1,686 华泰期货(代客) 29,526 209 中信期货(代客) 23,133 592
4 海通期货(代客) 14,717 225 乾坤期货(代客) 19,656 -997 乾坤期货(代客) 15,791 846
5 光大期货(代客) 13,988 -2,024 东证期货(代客) 14,767 402 国泰君安(代客) 13,813 983
6 银河期货(代客) 13,362 549 国泰君安(代客) 14,070 -1,597 浙商期货(代客) 13,118 1,554
7 国泰君安(代客) 10,826 -4,510 浙商期货(代客) 11,379 -98 西部期货(代客) 11,232 42
8 中粮期货(代客) 9,219 2,116 广发期货(代客) 10,238 165 宏源期货(代客) 10,327 172
9 华泰期货(代客) 8,375 315 光大期货(代客) 8,984 871 华泰期货(代客) 8,764 -150
10 广发期货(代客) 7,288 -935 宏源期货(代客) 8,877 604 国投期货(代客) 8,689 -15
11 中信建投(代客) 7,058 -413 中辉期货(代客) 8,502 271 中金财富(代客) 8,463 -251
12 华闻期货(代客) 6,851 -89 银河期货(代客) 7,504 -568 永安期货(代客) 8,322 -1,183
13 南华期货(代客) 6,475 1,087 国信期货(代客) 7,264 177 广发期货(代客) 7,327 -281
14 方正中期(代客) 6,320 -832 永安期货(代客) 6,021 -161 国信期货(代客) 6,468 -85
15 浙商期货(代客) 6,034 3,033 五矿期货(代客) 5,825 223 一德期货(代客) 6,361 -6
16 国信期货(代客) 5,400 -2,229 中信建投(代客) 5,489 263 东海期货(代客) 6,312 32
17 永安期货(代客) 5,386 697 中金财富(代客) 4,499 -280 东兴期货(代客) 5,192 -519
18 大地期货(代客) 4,999 -109 华金期货(代客) 4,434 84 银河期货(代客) 4,878 -122
19 五矿期货(代客) 3,962 -1,838 华闻期货(代客) 3,830 -86 光大期货(代客) 4,346 23
20 徽商期货(代客) 3,933 -294 海证期货(代客) 3,297 -184 融达期货(代客) 4,137 -343
合计 225,800 -6,728 278,805 347 274,056 1,793
合约:SR505    日期:2025-05-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 6 5 中粮期货(代客) 6,938 -43 中粮期货(代客) 3,468 -3
2 浙商期货(代客) 6 6 信达期货(代客) 3 0 光大期货(代客) 1,701 0
3 - - - - - - 中原期货(代客) 500 0
4 - - - - - - 物产中大(代客) 424 0
5 - - - - - - 浙商期货(代客) 422 0
6 - - - - - - 中信期货(代客) 200 0
7 - - - - - - 海证期货(代客) 87 0
8 - - - - - - 盛达期货(代客) 50 0
9 - - - - - - 上海大陆(代客) 46 0
10 - - - - - - 东证期货(代客) 20 -40
11 - - - - - - 国泰君安(代客) 20 0
12 - - - - - - 信达期货(代客) 3 0
合计 12 11 6,941 -43 6,941 -43
合约:SR507    日期:2025-05-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 3,681 681 中粮期货(代客) 8,654 278 中粮期货(代客) 7,249 -304
2 东证期货(代客) 2,766 -400 中信期货(代客) 4,487 -87 国投期货(代客) 4,334 -71
3 银河期货(代客) 2,726 611 华泰期货(代客) 3,550 34 中信期货(代客) 3,179 133
4 方正中期(代客) 2,359 -441 东证期货(代客) 2,478 -53 中金财富(代客) 2,948 -8
5 海证期货(代客) 2,234 1,567 中辉期货(代客) 1,532 3 华泰期货(代客) 2,056 41
6 浙商期货(代客) 2,224 1,283 国泰君安(代客) 1,251 44 东证期货(代客) 2,029 -123
7 南华期货(代客) 1,901 118 平安期货(代客) 940 12 永安期货(代客) 1,587 -30
8 中粮期货(代客) 1,710 -67 五矿期货(代客) 721 20 国泰君安(代客) 1,104 -88
9 中信建投(代客) 1,586 103 光大期货(代客) 582 82 国信期货(代客) 669 64
10 五矿期货(代客) 1,380 -847 东海期货(代客) 572 -3 五矿期货(代客) 665 30
11 永安期货(代客) 1,289 211 海证期货(代客) 560 -215 浙商期货(代客) 646 155
12 华西期货(代客) 1,286 -156 华金期货(代客) 517 86 宏源期货(代客) 587 10
13 中信期货(代客) 1,138 260 浙商期货(代客) 467 71 中辉期货(代客) 576 0
14 光大期货(代客) 1,113 -72 中信建投(代客) 382 46 平安期货(代客) 490 8
15 申银万国(代客) 1,094 -484 南华期货(代客) 377 1 上海大陆(代客) 462 19
16 东海期货(代客) 1,071 -1 海通期货(代客) 370 -52 海证期货(代客) 421 69
17 锦泰期货(代客) 995 78 国元期货(代客) 361 17 首创期货(代客) 402 0
18 招商期货(代客) 812 207 国信期货(代客) 342 41 银河期货(代客) 304 -64
19 华泰期货(代客) 743 -37 国金期货(代客) 326 -7 中财期货(代客) 296 42
20 国信期货(代客) 645 -630 银河期货(代客) 314 -110 招商期货(代客) 254 101
合计 32,753 1,984 28,783 208 30,258 -16
合约:SR509    日期:2025-05-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 36,739 331 中信期货(代客) 66,566 -787 中粮期货(代客) 61,790 434
2 中信期货(代客) 34,063 -3,540 华泰期货(代客) 24,062 -23 东证期货(代客) 26,685 54
3 海证期货(代客) 12,566 158 乾坤期货(代客) 19,655 -997 中信期货(代客) 16,571 454
4 光大期货(代客) 12,454 -1,794 中粮期货(代客) 14,258 1,686 乾坤期货(代客) 15,790 846
5 海通期货(代客) 10,365 -701 国泰君安(代客) 11,949 -1,625 西部期货(代客) 10,985 30
6 银河期货(代客) 10,274 -7 东证期货(代客) 11,358 537 国泰君安(代客) 9,922 1,053
7 国泰君安(代客) 9,904 -4,144 浙商期货(代客) 10,595 -171 浙商期货(代客) 9,830 1,400
8 华泰期货(代客) 7,099 294 宏源期货(代客) 7,660 616 宏源期货(代客) 9,228 185
9 中粮期货(代客) 6,706 1,677 光大期货(代客) 7,525 592 东海期货(代客) 6,276 28
10 华闻期货(代客) 6,706 -126 广发期货(代客) 7,179 257 华泰期货(代客) 6,126 -172
11 广发期货(代客) 6,161 -972 银河期货(代客) 6,328 -435 永安期货(代客) 5,969 -1,182
12 中信建投(代客) 5,347 -389 中辉期货(代客) 6,173 155 中金财富(代客) 5,410 -243
13 大地期货(代客) 4,725 -326 永安期货(代客) 5,593 -207 东兴期货(代客) 4,957 -529
14 永安期货(代客) 4,021 444 中信建投(代客) 4,905 216 一德期货(代客) 4,879 -17
15 国信期货(代客) 3,968 -1,085 五矿期货(代客) 4,877 95 广发期货(代客) 4,669 -376
16 方正中期(代客) 3,917 -318 国信期货(代客) 4,730 67 国投期货(代客) 4,160 53
17 徽商期货(代客) 3,788 -299 中金财富(代客) 4,202 -278 融达期货(代客) 3,835 -335
18 浙商期货(代客) 3,777 1,935 华金期货(代客) 3,867 -3 国信期货(代客) 3,805 -141
19 南华期货(代客) 3,506 622 融达期货(代客) 2,773 131 银河期货(代客) 3,741 -81
20 民生期货(代客) 3,318 -2,170 海证期货(代客) 2,682 21 混沌天成期货(代客) 3,689 19
合计 189,404 -10,410 226,937 -153 218,317 1,480
合约:SR601    日期:2025-05-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 1,075 221 广发期货(代客) 2,942 74 中粮期货(代客) 4,128 448
2 南华期货(代客) 1,068 347 中信期货(代客) 2,104 -83 中信期货(代客) 3,134 4
3 东证期货(代客) 707 52 国信期货(代客) 2,084 51 广发期货(代客) 2,556 97
4 中粮期货(代客) 677 470 华闻期货(代客) 1,522 -15 国泰君安(代客) 2,445 15
5 海通期货(代客) 666 245 中粮期货(代客) 1,411 79 国信期货(代客) 1,872 5
6 国信期货(代客) 658 -483 东兴期货(代客) 1,252 0 浙商期货(代客) 1,525 -1
7 华泰期货(代客) 531 98 南华期货(代客) 1,115 63 华闻期货(代客) 1,495 -2
8 广发期货(代客) 393 268 宏源期货(代客) 1,044 -10 一德期货(代客) 1,438 11
9 国泰君安(代客) 359 -61 华泰期货(代客) 1,041 196 东证期货(代客) 1,112 0
10 光大期货(代客) 350 -146 国海良时(代客) 923 9 永安期货(代客) 766 29
11 银河期货(代客) 337 -16 东证期货(代客) 863 -93 招商期货(代客) 718 -5
12 中州期货(代客) 274 263 国泰君安(代客) 835 -14 国海良时(代客) 714 5
13 东吴期货(代客) 243 102 光大期货(代客) 822 193 银河期货(代客) 645 23
14 上海大陆(代客) 233 199 中辉期货(代客) 794 113 广州金控(代客) 585 0
15 中衍期货(代客) 207 186 招商期货(代客) 631 2 宁证期货(代客) 476 0
16 中泰期货(代客) 202 -57 银河期货(代客) 558 -34 民生期货(代客) 456 -1
17 齐盛期货(代客) 194 134 宁证期货(代客) 498 0 华泰期货(代客) 362 -19
18 招商期货(代客) 173 150 华鑫期货(代客) 498 -47 东吴期货(代客) 352 -25
19 五矿期货(代客) 162 95 一德期货(代客) 457 4 宏源期货(代客) 304 -27
20 首创期货(代客) 160 52 民生期货(代客) 454 -6 海证期货(代客) 299 9
合计 8,669 2,119 21,848 482 25,382 566
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。