品种:白糖SR 日期:2025-05-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 40,500 | -12,242 | 中信期货(代客) | 74,275 | 1,899 | 中粮期货(代客) | 76,784 | -721 |
2 | 中信期货(代客) | 39,387 | -19,227 | 中粮期货(代客) | 29,319 | 50 | 东证期货(代客) | 30,095 | 1,166 |
3 | 光大期货(代客) | 16,012 | -4,150 | 华泰期货(代客) | 29,317 | -63 | 中信期货(代客) | 22,541 | -188 |
4 | 国泰君安(代客) | 15,336 | -3,046 | 乾坤期货(代客) | 20,653 | 109 | 乾坤期货(代客) | 14,945 | 1,521 |
5 | 海通期货(代客) | 14,492 | -7,034 | 国泰君安(代客) | 15,667 | -919 | 国泰君安(代客) | 12,830 | 105 |
6 | 海证期货(代客) | 13,197 | 4,076 | 东证期货(代客) | 14,365 | -1,918 | 浙商期货(代客) | 11,564 | 157 |
7 | 银河期货(代客) | 12,813 | -6,967 | 浙商期货(代客) | 11,477 | -20 | 西部期货(代客) | 11,190 | 16 |
8 | 广发期货(代客) | 8,223 | -6,806 | 广发期货(代客) | 10,073 | 31 | 宏源期货(代客) | 10,155 | -68 |
9 | 华泰期货(代客) | 8,060 | -6,831 | 宏源期货(代客) | 8,273 | -54 | 永安期货(代客) | 9,505 | -38 |
10 | 国信期货(代客) | 7,629 | -724 | 中辉期货(代客) | 8,231 | -14 | 华泰期货(代客) | 8,914 | 135 |
11 | 中信建投(代客) | 7,471 | -2,099 | 光大期货(代客) | 8,113 | 479 | 中金财富(代客) | 8,714 | -319 |
12 | 方正中期(代客) | 7,152 | 1,193 | 银河期货(代客) | 8,072 | 96 | 国投期货(代客) | 8,704 | 31 |
13 | 中粮期货(代客) | 7,103 | -5,949 | 国信期货(代客) | 7,087 | 797 | 广发期货(代客) | 7,608 | 176 |
14 | 华闻期货(代客) | 6,940 | -3,736 | 永安期货(代客) | 6,182 | 319 | 国信期货(代客) | 6,553 | 372 |
15 | 交子期货(代客) | 6,687 | 2,596 | 五矿期货(代客) | 5,602 | 459 | 一德期货(代客) | 6,367 | 56 |
16 | 五矿期货(代客) | 5,800 | -1,098 | 中信建投(代客) | 5,226 | 482 | 东海期货(代客) | 6,280 | -209 |
17 | 民生期货(代客) | 5,532 | -9 | 中金财富(代客) | 4,779 | 567 | 东兴期货(代客) | 5,711 | -15 |
18 | 南华期货(代客) | 5,388 | -1,530 | 华金期货(代客) | 4,350 | 252 | 银河期货(代客) | 5,000 | 509 |
19 | 大地期货(代客) | 5,108 | -4,475 | 华闻期货(代客) | 3,916 | -438 | 融达期货(代客) | 4,480 | 54 |
20 | 中泰期货(代客) | 4,974 | -1,882 | 国投期货(代客) | 3,663 | 391 | 光大期货(代客) | 4,323 | -719 |
合计 | 237,804 | -79,940 | 278,640 | 2,505 | 272,263 | 2,021 | |||
合约:SR505 日期:2025-05-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 5 | 5 | 中粮期货(代客) | 6,981 | -1 | 中粮期货(代客) | 3,471 | 0 |
2 | 盛达期货(代客) | 4 | 4 | 信达期货(代客) | 3 | 0 | 光大期货(代客) | 1,701 | 0 |
3 | 中粮期货(代客) | 1 | -146 | - | - | - | 中原期货(代客) | 500 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | 物产中大(代客) | 424 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | 浙商期货(代客) | 422 | 0 |
6 | - | - | - | - | - | - | 中信期货(代客) | 200 | -5 |
7 | - | - | - | - | - | - | 海证期货(代客) | 87 | 0 |
8 | - | - | - | - | - | - | 东证期货(代客) | 60 | 0 |
9 | - | - | - | - | - | - | 盛达期货(代客) | 50 | 4 |
10 | - | - | - | - | - | - | 上海大陆(代客) | 46 | 0 |
11 | - | - | - | - | - | - | 国泰君安(代客) | 20 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 信达期货(代客) | 3 | 0 |
合计 | 10 | -137 | 6,984 | -1 | 6,984 | -1 | |||
合约:SR507 日期:2025-05-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 3,166 | 73 | 中粮期货(代客) | 8,376 | 14 | 中粮期货(代客) | 7,553 | -29 |
2 | 海通期货(代客) | 3,000 | -941 | 中信期货(代客) | 4,574 | -7 | 国投期货(代客) | 4,405 | 150 |
3 | 方正中期(代客) | 2,800 | 1,281 | 华泰期货(代客) | 3,516 | -207 | 中信期货(代客) | 3,046 | -91 |
4 | 五矿期货(代客) | 2,227 | -713 | 东证期货(代客) | 2,531 | -159 | 中金财富(代客) | 2,956 | -1 |
5 | 银河期货(代客) | 2,115 | -1,968 | 中辉期货(代客) | 1,529 | 2 | 东证期货(代客) | 2,152 | -465 |
6 | 南华期货(代客) | 1,783 | -69 | 国泰君安(代客) | 1,207 | 2 | 华泰期货(代客) | 2,015 | 103 |
7 | 中粮期货(代客) | 1,777 | -449 | 平安期货(代客) | 928 | 127 | 永安期货(代客) | 1,617 | 12 |
8 | 申银万国(代客) | 1,578 | -526 | 海证期货(代客) | 775 | -11 | 国泰君安(代客) | 1,192 | 50 |
9 | 中信建投(代客) | 1,483 | -356 | 五矿期货(代客) | 701 | 148 | 五矿期货(代客) | 635 | 149 |
10 | 华西期货(代客) | 1,442 | 50 | 东海期货(代客) | 575 | -15 | 国信期货(代客) | 605 | 85 |
11 | 国信期货(代客) | 1,275 | 485 | 光大期货(代客) | 500 | 96 | 宏源期货(代客) | 577 | 13 |
12 | 光大期货(代客) | 1,185 | -334 | 华金期货(代客) | 431 | 64 | 中辉期货(代客) | 576 | 0 |
13 | 永安期货(代客) | 1,078 | 112 | 银河期货(代客) | 424 | -9 | 浙商期货(代客) | 491 | -95 |
14 | 东海期货(代客) | 1,072 | -447 | 海通期货(代客) | 422 | 218 | 平安期货(代客) | 482 | 5 |
15 | 浙商期货(代客) | 941 | -1,526 | 浙商期货(代客) | 396 | 30 | 上海大陆(代客) | 443 | -120 |
16 | 广发期货(代客) | 937 | -289 | 南华期货(代客) | 376 | -24 | 首创期货(代客) | 402 | 0 |
17 | 锦泰期货(代客) | 917 | -437 | 国元期货(代客) | 344 | -28 | 银河期货(代客) | 368 | 2 |
18 | 中信期货(代客) | 878 | -2,498 | 中信建投(代客) | 336 | 47 | 海证期货(代客) | 352 | 54 |
19 | 国泰君安(代客) | 818 | -461 | 国金期货(代客) | 333 | 6 | 中财期货(代客) | 254 | 65 |
20 | 华泰期货(代客) | 780 | -418 | 首创期货(代客) | 315 | -1 | 紫金天风(代客) | 241 | 0 |
合计 | 31,252 | -9,431 | 28,589 | 293 | 30,362 | -113 | |||
合约:SR509 日期:2025-05-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 37,603 | -15,957 | 中信期货(代客) | 67,353 | 2,002 | 中粮期货(代客) | 61,356 | -881 |
2 | 东证期货(代客) | 36,408 | -12,315 | 华泰期货(代客) | 24,085 | 45 | 东证期货(代客) | 26,631 | 1,616 |
3 | 光大期货(代客) | 14,248 | -3,435 | 乾坤期货(代客) | 20,652 | 109 | 中信期货(代客) | 16,117 | -105 |
4 | 国泰君安(代客) | 14,048 | -2,095 | 国泰君安(代客) | 13,574 | -952 | 乾坤期货(代客) | 14,944 | 1,521 |
5 | 海证期货(代客) | 12,408 | 4,111 | 中粮期货(代客) | 12,572 | -38 | 西部期货(代客) | 10,955 | 27 |
6 | 海通期货(代客) | 11,066 | -5,864 | 东证期货(代客) | 10,821 | -1,758 | 宏源期货(代客) | 9,043 | -41 |
7 | 银河期货(代客) | 10,281 | -4,855 | 浙商期货(代客) | 10,766 | -47 | 国泰君安(代客) | 8,869 | 100 |
8 | 广发期货(代客) | 7,133 | -6,364 | 宏源期货(代客) | 7,044 | -50 | 浙商期货(代客) | 8,430 | 209 |
9 | 华闻期货(代客) | 6,832 | -3,517 | 光大期货(代客) | 6,933 | 176 | 永安期货(代客) | 7,151 | -60 |
10 | 华泰期货(代客) | 6,805 | -6,483 | 广发期货(代客) | 6,922 | 15 | 华泰期货(代客) | 6,298 | -6 |
11 | 交子期货(代客) | 6,635 | 2,620 | 银河期货(代客) | 6,763 | 42 | 东海期货(代客) | 6,248 | -204 |
12 | 中信建投(代客) | 5,736 | -1,780 | 中辉期货(代客) | 6,018 | 127 | 中金财富(代客) | 5,653 | -318 |
13 | 民生期货(代客) | 5,488 | 7 | 永安期货(代客) | 5,800 | 281 | 东兴期货(代客) | 5,486 | 7 |
14 | 国信期货(代客) | 5,053 | -1,035 | 五矿期货(代客) | 4,782 | 307 | 广发期货(代客) | 5,045 | 148 |
15 | 大地期货(代客) | 5,051 | -4,460 | 中信建投(代客) | 4,689 | 449 | 一德期货(代客) | 4,896 | 57 |
16 | 中粮期货(代客) | 5,029 | -4,854 | 国信期货(代客) | 4,663 | 667 | 融达期货(代客) | 4,170 | 36 |
17 | 中泰期货(代客) | 4,457 | -2,008 | 中金财富(代客) | 4,480 | 554 | 国投期货(代客) | 4,107 | -73 |
18 | 方正中期(代客) | 4,235 | -63 | 华金期货(代客) | 3,870 | 185 | 国信期货(代客) | 3,946 | -76 |
19 | 徽商期货(代客) | 4,087 | -1,448 | 国投期货(代客) | 3,318 | 264 | 银河期货(代客) | 3,822 | 481 |
20 | 永安期货(代客) | 3,577 | -4,378 | 海证期货(代客) | 2,661 | -342 | 混沌天成期货(代客) | 3,670 | -21 |
合计 | 206,180 | -74,173 | 227,766 | 2,036 | 216,837 | 2,417 | |||
合约:SR601 日期:2025-05-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国信期货(代客) | 1,141 | -22 | 广发期货(代客) | 2,868 | 29 | 中粮期货(代客) | 3,680 | 100 |
2 | 中信期货(代客) | 854 | -777 | 中信期货(代客) | 2,187 | -100 | 中信期货(代客) | 3,130 | 2 |
3 | 南华期货(代客) | 721 | -762 | 国信期货(代客) | 2,033 | 301 | 广发期货(代客) | 2,459 | 22 |
4 | 东证期货(代客) | 655 | -41 | 华闻期货(代客) | 1,537 | -31 | 国泰君安(代客) | 2,430 | -29 |
5 | 光大期货(代客) | 496 | -336 | 中粮期货(代客) | 1,332 | 75 | 国信期货(代客) | 1,867 | 306 |
6 | 华泰期货(代客) | 433 | 147 | 东兴期货(代客) | 1,252 | -10 | 浙商期货(代客) | 1,526 | 42 |
7 | 海通期货(代客) | 421 | -233 | 宏源期货(代客) | 1,054 | 12 | 华闻期货(代客) | 1,497 | 0 |
8 | 国泰君安(代客) | 420 | -451 | 南华期货(代客) | 1,052 | 41 | 一德期货(代客) | 1,427 | -1 |
9 | 银河期货(代客) | 353 | -80 | 东证期货(代客) | 956 | 21 | 东证期货(代客) | 1,112 | 52 |
10 | 中泰期货(代客) | 259 | 73 | 国海良时(代客) | 914 | -21 | 永安期货(代客) | 737 | 10 |
11 | 中信建投(代客) | 248 | 56 | 国泰君安(代客) | 849 | 27 | 招商期货(代客) | 723 | 3 |
12 | 国投期货(代客) | 244 | 108 | 华泰期货(代客) | 845 | 96 | 国海良时(代客) | 709 | 14 |
13 | 中辉期货(代客) | 225 | -65 | 中辉期货(代客) | 681 | -143 | 银河期货(代客) | 622 | 12 |
14 | 浙商期货(代客) | 216 | -89 | 招商期货(代客) | 629 | 0 | 广州金控(代客) | 585 | 0 |
15 | 中粮期货(代客) | 207 | -589 | 光大期货(代客) | 629 | 198 | 宁证期货(代客) | 476 | 0 |
16 | 宏源期货(代客) | 163 | -207 | 银河期货(代客) | 592 | 45 | 民生期货(代客) | 457 | 5 |
17 | 东吴期货(代客) | 141 | -492 | 华鑫期货(代客) | 545 | 0 | 华泰期货(代客) | 381 | 15 |
18 | 广发期货(代客) | 125 | -132 | 宁证期货(代客) | 498 | 2 | 东吴期货(代客) | 377 | 35 |
19 | 海证期货(代客) | 116 | 87 | 民生期货(代客) | 460 | 8 | 宏源期货(代客) | 331 | -39 |
20 | 首创期货(代客) | 108 | -60 | 一德期货(代客) | 453 | 80 | 海证期货(代客) | 290 | -4 |
合计 | 7,546 | -3,865 | 21,366 | 630 | 24,816 | 545 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997