2025-05-09 16:21:58 沐甜 T大
品种:白糖SR 日期:2025-05-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 43,176 | -7,922 | 中信期货(代客) | 66,506 | -469 | 中粮期货(代客) | 75,756 | -1,021 |
2 | 中信期货(代客) | 36,080 | -21,170 | 中粮期货(代客) | 32,817 | -491 | 东证期货(代客) | 29,993 | -4,099 |
3 | 国泰君安(代客) | 19,397 | -7,942 | 华泰期货(代客) | 29,728 | -415 | 中信期货(代客) | 27,712 | 385 |
4 | 海通期货(代客) | 15,951 | -5,592 | 乾坤期货(代客) | 21,072 | -3,592 | 国泰君安(代客) | 15,957 | -384 |
5 | 光大期货(代客) | 13,869 | -2,871 | 东证期货(代客) | 16,365 | 263 | 乾坤期货(代客) | 14,954 | 1,243 |
6 | 银河期货(代客) | 13,241 | -6,845 | 国泰君安(代客) | 15,419 | 217 | 大地期货(代客) | 11,974 | 33 |
7 | 广发期货(代客) | 11,922 | -1,952 | 浙商期货(代客) | 14,161 | -91 | 浙商期货(代客) | 11,812 | -103 |
8 | 中粮期货(代客) | 10,978 | -2,492 | 广发期货(代客) | 9,124 | -339 | 西部期货(代客) | 11,249 | -20 |
9 | 华泰期货(代客) | 9,020 | -4,212 | 光大期货(代客) | 8,855 | -688 | 永安期货(代客) | 11,124 | 12 |
10 | 一德期货(代客) | 8,130 | 6,808 | 宏源期货(代客) | 8,276 | -116 | 宏源期货(代客) | 10,193 | 659 |
11 | 华闻期货(代客) | 7,921 | -3,030 | 银河期货(代客) | 8,216 | -515 | 中金财富(代客) | 9,259 | 1,134 |
12 | 中信建投(代客) | 7,627 | -2,223 | 中辉期货(代客) | 7,641 | -131 | 国投期货(代客) | 8,982 | 1,677 |
13 | 方正中期(代客) | 6,064 | 1,357 | 永安期货(代客) | 7,201 | -404 | 华泰期货(代客) | 8,931 | -445 |
14 | 乾坤期货(代客) | 5,903 | -1,065 | 华金期货(代客) | 6,820 | -165 | 一德期货(代客) | 7,252 | -5,366 |
15 | 南华期货(代客) | 5,373 | -768 | 中信建投(代客) | 6,577 | -50 | 广发期货(代客) | 6,528 | 93 |
16 | 国信期货(代客) | 4,960 | -5,643 | 国信期货(代客) | 6,490 | -350 | 东海期货(代客) | 6,429 | -96 |
17 | 海证期货(代客) | 4,809 | -10,019 | 中金财富(代客) | 4,866 | -351 | 平安期货(代客) | 5,437 | -9 |
18 | 交子期货(代客) | 4,545 | -641 | 五矿期货(代客) | 4,781 | -570 | 国信期货(代客) | 5,418 | 132 |
19 | 中泰期货(代客) | 4,467 | -2,889 | 华闻期货(代客) | 4,659 | 249 | 东兴期货(代客) | 5,293 | -143 |
20 | 五矿期货(代客) | 4,368 | -1,798 | 海证期货(代客) | 4,208 | 492 | 混沌天成期货(代客) | 4,839 | -96 |
合计 | 237,801 | -80,909 | 283,782 | -7,516 | 289,092 | -6,414 | |||
合约:SR505 日期:2025-05-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 1,560 | 194 | 中粮期货(代客) | 7,802 | -744 | 中粮期货(代客) | 4,178 | -816 |
2 | 一德期货(代客) | 47 | -29 | 一德期货(代客) | 57 | -47 | 光大期货(代客) | 1,701 | 0 |
3 | 上海大陆(代客) | 16 | -14 | 新湖期货(代客) | 8 | -5 | 中原期货(代客) | 500 | 0 |
4 | 新湖期货(代客) | 5 | 5 | 长江期货(代客) | 3 | 0 | 物产中大(代客) | 424 | 0 |
5 | 东证期货(代客) | 4 | 2 | 信达期货(代客) | 3 | 0 | 浙商期货(代客) | 422 | 0 |
6 | - | - | - | - | - | - | 中信期货(代客) | 205 | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | 永安期货(代客) | 150 | 0 |
8 | - | - | - | - | - | - | 海证期货(代客) | 87 | 0 |
9 | - | - | - | - | - | - | 东证期货(代客) | 60 | 4 |
10 | - | - | - | - | - | - | 上海大陆(代客) | 46 | 16 |
11 | - | - | - | - | - | - | 盛达期货(代客) | 44 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 一德期货(代客) | 30 | 0 |
13 | - | - | - | - | - | - | 国泰君安(代客) | 23 | 0 |
14 | - | - | - | - | - | - | 信达期货(代客) | 3 | 0 |
合计 | 1,632 | 158 | 7,873 | -796 | 7,873 | -796 | |||
合约:SR507 日期:2025-05-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 4,059 | -1,300 | 中粮期货(代客) | 8,440 | 239 | 中粮期货(代客) | 7,748 | -303 |
2 | 东证期货(代客) | 2,884 | -1,061 | 中信期货(代客) | 5,753 | -14 | 中信期货(代客) | 5,150 | 53 |
3 | 方正中期(代客) | 2,138 | 1,592 | 华泰期货(代客) | 3,050 | -51 | 国投期货(代客) | 4,237 | 6 |
4 | 银河期货(代客) | 2,066 | -1,628 | 东证期货(代客) | 2,963 | -171 | 中金财富(代客) | 2,950 | 13 |
5 | 中粮期货(代客) | 1,964 | 187 | 华金期货(代客) | 1,474 | -176 | 华泰期货(代客) | 1,971 | -56 |
6 | 国泰君安(代客) | 1,936 | -688 | 中辉期货(代客) | 1,417 | 16 | 东证期货(代客) | 1,599 | 15 |
7 | 五矿期货(代客) | 1,775 | -269 | 海证期货(代客) | 1,143 | 200 | 永安期货(代客) | 1,585 | -35 |
8 | 南华期货(代客) | 1,603 | -144 | 国泰君安(代客) | 1,138 | -49 | 国泰君安(代客) | 1,527 | -3 |
9 | 中信建投(代客) | 1,581 | 99 | 平安期货(代客) | 1,006 | -7 | 浙商期货(代客) | 1,058 | 98 |
10 | 东海期货(代客) | 1,489 | -417 | 浙商期货(代客) | 584 | 13 | 上海大陆(代客) | 630 | 22 |
11 | 申银万国(代客) | 1,431 | 308 | 首创期货(代客) | 558 | 10 | 宏源期货(代客) | 630 | 99 |
12 | 招商期货(代客) | 1,335 | -288 | 东海期货(代客) | 517 | 8 | 中辉期货(代客) | 625 | 3 |
13 | 华泰期货(代客) | 1,235 | -112 | 上海大陆(代客) | 460 | 30 | 平安期货(代客) | 523 | -6 |
14 | 华西期货(代客) | 1,141 | -510 | 光大期货(代客) | 457 | 5 | 海证期货(代客) | 477 | -58 |
15 | 浙商期货(代客) | 1,083 | -1,140 | 国投期货(代客) | 441 | -100 | 国信期货(代客) | 433 | 18 |
16 | 锦泰期货(代客) | 972 | -208 | 国海良时(代客) | 436 | -17 | 首创期货(代客) | 402 | 0 |
17 | 中信期货(代客) | 833 | -1,739 | 银河期货(代客) | 377 | -180 | 银河期货(代客) | 382 | -110 |
18 | 永安期货(代客) | 794 | -729 | 国信期货(代客) | 373 | 9 | 紫金天风(代客) | 362 | 1 |
19 | 光大期货(代客) | 793 | -611 | 海通期货(代客) | 343 | -165 | 东兴期货(代客) | 222 | 0 |
20 | 国信期货(代客) | 627 | -816 | 中信建投(代客) | 339 | 15 | 徽商期货(代客) | 197 | 2 |
合计 | 31,739 | -9,474 | 31,269 | -385 | 32,708 | -241 | |||
合约:SR509 日期:2025-05-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 39,588 | -6,453 | 中信期货(代客) | 58,796 | -747 | 中粮期货(代客) | 60,342 | 72 |
2 | 中信期货(代客) | 34,088 | -18,481 | 华泰期货(代客) | 24,826 | -372 | 东证期货(代客) | 27,026 | -4,124 |
3 | 国泰君安(代客) | 16,230 | -7,167 | 乾坤期货(代客) | 21,071 | -3,592 | 中信期货(代客) | 19,189 | 333 |
4 | 光大期货(代客) | 12,752 | -2,086 | 中粮期货(代客) | 15,232 | -73 | 乾坤期货(代客) | 14,953 | 1,243 |
5 | 海通期货(代客) | 11,314 | -4,199 | 国泰君安(代客) | 13,507 | 239 | 大地期货(代客) | 11,884 | -25 |
6 | 广发期货(代客) | 11,138 | -1,498 | 浙商期货(代客) | 13,243 | -105 | 国泰君安(代客) | 11,563 | -39 |
7 | 银河期货(代客) | 10,970 | -4,765 | 东证期货(代客) | 12,549 | 506 | 西部期货(代客) | 10,998 | -11 |
8 | 华闻期货(代客) | 7,801 | -2,976 | 光大期货(代客) | 7,802 | -642 | 宏源期货(代客) | 9,046 | 560 |
9 | 华泰期货(代客) | 7,371 | -3,595 | 宏源期货(代客) | 7,079 | -231 | 永安期货(代客) | 8,509 | 78 |
10 | 中粮期货(代客) | 7,253 | -1,853 | 银河期货(代客) | 6,886 | -330 | 浙商期货(代客) | 8,194 | -115 |
11 | 一德期货(代客) | 6,938 | 5,822 | 永安期货(代客) | 6,882 | -409 | 东海期货(代客) | 6,350 | -93 |
12 | 乾坤期货(代客) | 5,903 | -534 | 广发期货(代客) | 6,637 | -528 | 中金财富(代客) | 6,183 | 1,121 |
13 | 中信建投(代客) | 5,586 | -2,486 | 中辉期货(代客) | 5,787 | -232 | 一德期货(代客) | 6,145 | -5,767 |
14 | 交子期货(代客) | 4,512 | -574 | 中信建投(代客) | 5,754 | -326 | 华泰期货(代客) | 5,999 | -511 |
15 | 海证期货(代客) | 4,485 | -9,637 | 华金期货(代客) | 5,297 | 12 | 混沌天成期货(代客) | 4,837 | -97 |
16 | 徽商期货(代客) | 4,065 | -1,006 | 中金财富(代客) | 4,585 | -346 | 东兴期货(代客) | 4,835 | -142 |
17 | 中泰期货(代客) | 4,060 | -2,044 | 五矿期货(代客) | 4,452 | -327 | 平安期货(代客) | 4,742 | -3 |
18 | 国投期货(代客) | 4,035 | 1,157 | 国信期货(代客) | 4,378 | -208 | 广发期货(代客) | 4,466 | -56 |
19 | 方正中期(代客) | 3,780 | 135 | 融达期货(代客) | 3,599 | -190 | 国投期货(代客) | 4,440 | 1,710 |
20 | 国信期货(代客) | 3,438 | -3,868 | 华闻期货(代客) | 3,065 | 222 | 融达期货(代客) | 3,772 | 35 |
合计 | 205,307 | -66,108 | 231,427 | -7,679 | 233,473 | -5,831 | |||
合约:SR601 日期:2025-05-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 1,142 | -932 | 广发期货(代客) | 2,324 | 188 | 中信期货(代客) | 3,161 | -4 |
2 | 国泰君安(代客) | 1,107 | -164 | 中信期货(代客) | 1,792 | 294 | 中粮期货(代客) | 2,853 | -5 |
3 | 一德期货(代客) | 915 | 799 | 国信期货(代客) | 1,660 | -154 | 国泰君安(代客) | 2,709 | -335 |
4 | 南华期货(代客) | 709 | -154 | 华闻期货(代客) | 1,532 | 18 | 广发期货(代客) | 1,944 | 134 |
5 | 国信期货(代客) | 665 | -832 | 中粮期货(代客) | 1,287 | 87 | 华闻期货(代客) | 1,503 | 5 |
6 | 海通期货(代客) | 565 | -104 | 东兴期货(代客) | 1,260 | 0 | 国信期货(代客) | 1,461 | -23 |
7 | 东证期货(代客) | 543 | -303 | 南华期货(代客) | 1,121 | -233 | 浙商期货(代客) | 1,444 | -86 |
8 | 广发期货(代客) | 406 | -483 | 宏源期货(代客) | 1,098 | 122 | 东证期货(代客) | 1,235 | 9 |
9 | 东吴期货(代客) | 306 | -702 | 华泰期货(代客) | 987 | -92 | 一德期货(代客) | 1,028 | 408 |
10 | 光大期货(代客) | 267 | -100 | 国海良时(代客) | 859 | 74 | 永安期货(代客) | 880 | -31 |
11 | 首创期货(代客) | 210 | 87 | 东证期货(代客) | 803 | -14 | 国海良时(代客) | 794 | 9 |
12 | 华安期货(代客) | 206 | 68 | 国泰君安(代客) | 748 | 28 | 招商期货(代客) | 728 | 51 |
13 | 华泰期货(代客) | 198 | -459 | 东吴期货(代客) | 731 | 5 | 银河期货(代客) | 662 | -20 |
14 | 宏源期货(代客) | 189 | 35 | 银河期货(代客) | 727 | -6 | 广州金控(代客) | 585 | 6 |
15 | 银河期货(代客) | 186 | -320 | 招商期货(代客) | 633 | 2 | 上海大陆(代客) | 571 | 1 |
16 | 中信建投(代客) | 176 | -76 | 齐盛期货(代客) | 578 | -12 | 华泰期货(代客) | 524 | 6 |
17 | 中粮期货(代客) | 170 | -890 | 方正中期(代客) | 564 | 85 | 宁证期货(代客) | 476 | 0 |
18 | 华西期货(代客) | 158 | -25 | 光大期货(代客) | 535 | -48 | 民生期货(代客) | 461 | -2 |
19 | 申银万国(代客) | 154 | 102 | 国贸期货(代客) | 515 | 26 | 宏源期货(代客) | 315 | -1 |
20 | 中辉期货(代客) | 149 | 19 | 宁证期货(代客) | 503 | 3 | 国投期货(代客) | 304 | -39 |
合计 | 8,421 | -4,434 | 20,257 | 373 | 23,638 | 83 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |